Os créditos de IA são a unidade de medida única para todas as funcionalidades de IA da monday, oferecendo à sua equipe uma maneira simples e consistente de usar e gerenciar a IA em toda a plataforma. Este guia explica como os créditos funcionam, como são consumidos de forma diferentes dependendo do recurso de IA e como monitorar e gerenciar seu uso na sua conta.
O que é crédito de IA?
Os créditos de IA são a unidade de medida para o uso dos recursos do monday AI por sua equipe. Um crédito de IA é consumido quando certas tarefas de IA são intencionalmente acionadas usando um recurso baseado em IA.
Cada recurso de IA consumirá créditos em quantidades diferentes dependendo do tipo de uso envolvido. Por exemplo, blocos de IA consomem créditos por ação, o AI Notetaker é medido em minutos de reunião, o monday vibe consome créditos por mensagem e para o monday agents o consumo varia dependendo da complexidade e dificuldade das tarefas executadas. Para um detalhamento completo das taxas de consumo em todos os recursos de IA disponíveis, acesse o Catálogo de Recursos de IA.
Consumo de créditos de IA por recurso
O gráfico abaixo oferece uma visão geral sobre como seus créditos são consumidos nos recursos do monday AI:
| Oferta | Consumo de créditos de IA | Notas |
|---|---|---|
| agentes da monday | O consumo de créditos varia de acordo com a complexidade da tarefa: Simples (~10–50 créditos), Intermediária (~50–150 créditos), Complexa (~150–250 créditos), Extracomplexa (~250+ créditos). Cada execução do agente pode incluir várias tarefas, dependendo da instrução. | |
| monday vibe | O consumo de créditos para o monday vibe se aplica a todos os três níveis. Publicação: a publicação de um app ao vivo exigirá um bucket de apps pagos. Criação: para cada mensagem (prompt/instrução) enviada, seus créditos serão consumidos com base na complexidade. Execução: se um app publicado utilizar capacidades de IA, ele consumirá créditos a cada execução, baseado no modelo selecionado. | Nota: isso também se aplica ao monday dev, CRM e monday service. |
| Anotador de IA | 120 créditos por hora de reunião | O uso é medido em minutos de reunião. |
| monday Sidekick | O consumo de créditos varia de acordo com a complexidade da tarefa: Simples (~10–30 créditos), Intermediária (~30–80 créditos), Complexa (~80–150 créditos), Extracomplexa (~150+ créditos). O consumo depende da complexidade da solicitação, quanto contexto dos quadros é analisado e quais ferramentas são usadas. | |
| Fluxos de trabalho com IA | O consumo de créditos é baseado na complexidade de cada execução. Contas no plano Padrão podem ter até 3 fluxos de trabalho ativos; contas no plano Profissional podem ter até 20; e contas no plano Corporativo podem ter até 250. Cada ação auxiliada por IA consome créditos com base em sua complexidade. | O uso é medido por cada execução auxiliada por IA. |
| Blocos de IA | 8 créditos por ação. | Todas as ações realizadas no mesmo elemento dentro de um período de 24 horas são contabilizadas apenas uma vez. Elementos e subelementos são tratados como entidades separadas para consumo de créditos. Ações realizadas em subelementos são contabilizadas de forma independente, e cada subelemento usa seus próprios créditos. |
Acompanhe o uso de créditos de IA
Admins podem usar a Governança de IA na seção de administração para monitorar o uso de créditos, revisar quais são os recursos mais usados e definir limites de uso na conta.
No plano Corporativo, os admins também podem usar a aba de permissões de IA para gerir o acesso aos recursos de IA de forma mais detalhada, incluindo definir quais cargos da conta podem usar qual recurso.

Limite de créditos de IA
Conforme sua conta chega perto de atingir seu limite de créditos de IA, as notificações serão acionadas nos patamares de 80% a 100% de uso. Isso dá à sua equipe a visibilidade e tempo necessários para tomar uma ação antes que o uso adicional de recursos de IA seja restrito. Para evitar disrupções, alguns de seus recursos de IA continuarão a ser executados por um curto período de tempo após o limite ser atingido, dando tempo para completar seus créditos antes que o uso seja pausado.
FAQ
Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com nossa equipe por aqui. Estamos disponíveis 24 horas e prontos para ajudar!
