2分で読めます
monday MCP は、AI ツールが monday.com ワークスペースに安全にアクセスできるようにするホスト型サーバーです。Model Context Protocol(MCP)を通じて、アカウントを Claude、Cursor、Copilot Studio などの AI アシスタントに直接接続します。MCP は AI 統合のためのオープンスタンダードです。
以下が利用可能なツールのリストです:
ボードのオペレーション
| ツール | 概要 |
|---|---|
| get_board_items_page | 絞り込み、並べ替え、ページ区切り機能を使用して、ボードからアイテムを取得する |
| get_board_info | カラム、グループ、設定などを含む包括的なボードメタデータを取得する |
| create_board | 新規の monday.com ボードを作成する |
| board_insights | 絞り込み、グループ化、要約を行うことで、集約されたインサイトを計算する |
| get_board_activity | 指定した時間範囲のボードアクティビティログを取得する |
アイテム管理
| ツール | 概要 |
|---|---|
| create_item | カラム値を使用して、新規のアイテムまたはサブアイテムを作成する |
| change_item_column_values | 既存のアイテムのカラム値を変更する |
| create_update | アイテムに最近情報(コメント/投稿)を追加する |
| get_updates | 特定のアイテムに投稿されたやり取り(コメント)を、誰がいつ投稿したかという情報や、返信、添付ファイルのリンクと一緒にまとめて取得する |
カラムとグループ
| ツール | 概要 |
|---|---|
| create_column | ボードに新規カラムを追加する |
| create_group | ボードに新規グループを作成する |
| get_column_type_info | カラムタイプに対応する JSON スキーマとメタデータを取得する |
ユーザーとチーム
| ツール | 概要 |
|---|---|
| list_users_and_teams | ユーザー及び/またはチームのデータを取得する |
| get_user_context | 現在のユーザー情報と、そのユーザーに関連するボード、フォルダ、ワークスペース、ダッシュボードを取得する |
| create_notification | monday のベルアイコンでユーザーに通知を送信する(メールが届くかどうかはユーザーの通知設定によります) |
ワークスペースとフォルダ
| ツール | 概要 |
|---|---|
| list_workspaces | ユーザーが利用できるすべてのワークスペースを一覧表示する |
| workspace_info | ワークスペース内のボード、ドキュメント、フォルダを取得する |
| create_workspace | 新規ワークスペースを取得する |
| update_workspace | ワークスペースの名前、説明、または設定を更新する |
| create_folder | ワークスペースに新規フォルダを作成する |
| update_folder | フォルダーのプロパティを更新する |
| move_object | フォルダ、ボード、または概要を移動する |
ドキュメント
| ツール | 概要 |
|---|---|
| create_doc | ワークスペース内、またはアイテムに添付する形で、マークダウン形式でドキュメントを作成する |
| read_docs | ドキュメントの内容をマークダウン形式で取得する |
| add_content_to_doc | 既存のドキュメントにマークダウン形式でコンテンツを追加する |
フォーム
| ツール | 概要 |
|---|---|
| create_form | 関連付けられたボードを持つ新規フォームを作成する |
| update_form | フォームの設定、外観、質問を更新する |
| get_form | トークンを使用してフォームの詳細を取得する |
| form_questions_editor | フォームの質問を作成、更新、または削除する |
ダッシュボードとウィジェット
| ツール | 概要 |
|---|---|
| create_dashboard | 複数のボードからデータを集約するダッシュボードを作成する |
| create_widget | ダッシュボードにウィジェットを追加する |
| all_widgets_schema | すべてのウィジェットタイプの JSON スキーマ定義を取得する |
検索
| ツール | 概要 |
|---|---|
| 検索 | ボード、ドキュメント、フォーム、フォルダを検索する |
monday dev スプリント
| ツール | 概要 |
|---|---|
| get_monday_dev_sprints_boards | スプリントボードとそのタスクボードを表示する |
| get_sprints_metadata | タイムラインとステータスなど、スプリントの詳細を取得する |
| get_sprint_summary | AI が生成したスプリントサマリーとインサイトを入手する |
高度な API アクセス
| ツール | 概要 |
|---|---|
| all_monday_api | 任意の GraphQL クエリまたはミューテーションを実行する |
| get_graphql_schema | monday.com GraphQL スキーマを取得する |
| get_type_details | GraphQL 型に関する詳細情報を取得する |
UI コンポーネント
これらのツールは、対応するAIクライアントでインタラクティブな可視化をレンダリングします。
| ツール | 概要 |
|---|---|
| show-table | インタラクティブなボードテーブルを表示する |
| show-chart | 円グラフまたは棒グラフを表示する |
| show-battery | バッテリーの進行状況/ステータスを示すインジケーターを表示する |
| show-assign | スマートな割り当て候補を表示する |
重要事項
- monday.com 権限、プラン機能、ご利用の AI クライアントによって、利用可能なツールが異なります。
- すべてのツールは monday.com のセキュリティモデルに準拠しているため、アクセスまたは変更できるデータは、閲覧権限のあるデータのみとなります。
- 一部の UI コンポーネントは特定の AI クライアントでのみ利用可能となっています。
ご不明な点がございましたら、こちらから担当チームにお問い合わせください。24時間年中無休でお答え致します。
