monday MCP ist der gehostete Server, der KI-Tools sicheren Zugriff auf deinen monday.com Workspace ermöglicht. Er verbindet dein Konto direkt mit KI-Assistenten wie Claude, Cursor und Copilot Studio über das Model Context Protocol (MCP), einen offenen Standard für KI-Integrationen.
Folgende Tools sind verfügbar:
Board-Vorgänge
| Tool | Beschreibung |
|---|---|
| get_board_items_page | Ruft Elemente aus einem Board mit Filterung, Sortierung und Paginierung ab |
| get_board_info | Ruft umfassende Board-Metadaten ab, einschließlich Spalten, Gruppen und Einstellungen |
| create_board | Erstellt ein neues monday.com Board |
| board_insights | Berechnet aggregierte Erkenntnisse durch Filtern, Gruppieren und Zusammenfassen |
| get_board_activity | Ruft Aktivitätsprotokolle eines Boards für einen bestimmten Zeitraum ab |
Elementverwaltung
| Tool | Beschreibung |
|---|---|
| create_item | Erstellt ein neues Element oder Unterelement mit Spaltenwerten |
| change_item_column_values | Ändert die Spaltenwerte eines bestehenden Elements |
| create_update | Fügt einem Element eine Aktualisierung (Kommentar/Beitrag) hinzu |
| get_updates | Ruft Aktualisierungen (Kommentare) zu einem Element ab, einschließlich Autoreninformationen, Zeitstempeln, Antworten und Links zu Dateianhängen |
Spalten und Gruppen
| Tool | Beschreibung |
|---|---|
| create_column | Fügt einem Board eine neue Spalte hinzu |
| create_group | Erstellt eine neue Gruppe in einem Board |
| get_column_type_info | Ruft das JSON-Schema und Metadaten für einen Spaltentyp ab |
Benutzer und Teams
| Tool | Beschreibung |
|---|---|
| list_users_and_teams | Ruft Daten zu Benutzern und/oder Teams ab |
| get_user_context | Ruft Informationen zum aktuellen Benutzer sowie zugehörige Boards, Ordner, Arbeitsbereiche und Dashboards ab |
| create_notification | Sendet eine Benachrichtigung an einen Benutzer über das monday Glockensymbol (die E-Mail-Zustellung hängt von den Benachrichtigungseinstellungen des Benutzers ab) |
Arbeitsbereiche und Ordner
| Tool | Beschreibung |
|---|---|
| list_workspaces | Listet alle Arbeitsbereiche auf, die dem Benutzer zur Verfügung stehen |
| workspace_info | Ruft Boards, Docs und Ordner in einem Workspace ab |
| create_workspace | Einen neuen Arbeitsbereich erstellen |
| update_workspace | Aktualisiert Arbeitsbereich-Name, Beschreibung oder Einstellungen |
| create_folder | Erstellt einen neuen Ordner in einem Arbeitsbereich |
| update_folder | Aktualisiert Ordner-Eigenschaften |
| move_object | Verschiebt Ordner, Boards oder Übersichten |
Dokumentation
| Tool | Beschreibung |
|---|---|
| create_doc | Erstellt Dokumente mit Markdown in Arbeitsbereichen oder angehängt an Elemente |
| read_docs | Ruft Dokumentinhalte als Markdown ab |
| add_content_to_doc | Fügt einem bestehenden Dokument Markdown-Inhalte hinzu |
Formulare
| Tool | Beschreibung |
|---|---|
| create_form | Erstellt ein neues Formular mit einem zugehörigen Board |
| update_form | Aktualisiert Formulareinstellungen, Erscheinungsbild und Fragen |
| get_form | Ruft Formulardetails über ein Token ab |
| form_questions_editor | Erstellt, aktualisiert oder löscht Formularfragen |
Dashboards und Widgets
| Tool | Beschreibung |
|---|---|
| create_dashboard | Erstellt ein Dashboard, das Daten aus Boards zusammenführt |
| create_widget | Fügt Dashboards Widgets hinzu |
| all_widgets_schema | Ruft JSON-Schema-Definitionen für alle Widget-Typen ab |
Durchsuchen
| Tool | Beschreibung |
|---|---|
| Suchen | Durchsucht Boards, Dokumente, Formulare und Ordner |
monday dev Sprints
| Tool | Beschreibung |
|---|---|
| get_monday_dev_sprints_boards | Ruft Sprint-Boards und deren Aufgaben-Boards ab |
| get_sprints_metadata | Ruft Sprint-Details einschließlich Zeitplan und Status ab |
| get_sprint_summary | Ruft eine KI-generierte Sprint-Zusammenfassung mit Erkenntnissen ab |
Erweiterter API-Zugriff
| Tool | Beschreibung |
|---|---|
| all_monday_api | Führt beliebige GraphQL-Abfragen oder Mutationen aus |
| get_graphql_schema | Ruft das monday.com GraphQL-Schema ab |
| get_type_details | Ruft detaillierte Informationen zu einem GraphQL-Typ ab |
UI-Komponenten
Diese Tools rendern interaktive Visualisierungen in unterstützten KI-Clients.
| Tool | Beschreibung |
|---|---|
| show-table | Zeigt eine interaktive Board-Tabelle an |
| show-chart | Stellt Kreis- oder Balkendiagramme dar |
| show-battery | Zeigt Fortschritts-/Statusanzeigen an |
| show-assign | Zeigt intelligente Zuweisungsvorschläge an |
Wichtiger Hinweis
- Die Verfügbarkeit der Tools hängt von deinen monday.com Berechtigungen, den Paketfunktionen und dem verwendeten KI-Client ab
- Alle Tools berücksichtigen das Sicherheitsmodell von monday.com. Das bedeutet, dass du nur auf Daten zugreifen oder diese ändern kannst, für die du entsprechende Berechtigungen hast.
- Einige UI-Komponenten sind nur in bestimmten KI-Clients verfügbar.
Wenn du Fragen hast, wende dich einfach hier an unser Team. Wir sind rund um die Uhr erreichbar und helfen gerne!
